<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doubleUS blog</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleus.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleus.org</link>
	<description>persoonlijke blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 20:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De zomerstop is voorbij</title>
		<link>http://blog.doubleus.org/2011/07/de-zomerstop-is-voorbij/</link>
		<comments>http://blog.doubleus.org/2011/07/de-zomerstop-is-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doubleUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[erflanden]]></category>
		<category><![CDATA[zomerstop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleus.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Na een tijdje rust, weer voorzichtig begonnen met hardlopen. Viel niet tegen, maar ook niet echt mee. Nu de regelmaat weer terug zien te vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://blog.doubleus.org/wp-content/plugins/wprunkeeperactivitystats/run.css" media="screen"/>
                

<div id="runkeeper" class="44811561">
<div id="activityStats" class="">
<div id="activityStatsReflection"></div>
<div id="statsDistance" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Distance</div>
		<div class="mainText">4.40</div>
		<div class="unitText">mi</div>
	</div>	
	<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsDuration" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Duration</div>
		<div class="mainText">0:26:27</div>
		<div class="unitText">h:m:s</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsPace" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Avg. Pace</div>
		<div class="mainText">6:01</div>
		<div class="unitText">min/mi</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsSpeed" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Avg.Speed</div>
		<div class="mainText">9.98</div>
		<div class="unitText">mph</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsCalories" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Burned</div>
		<div class="mainText">226</div>
		<div class="unitText">calories</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsElevation" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Climb</div>
		<div class="mainText">3</div>
		<div class="unitText">ft</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsHeartRate" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText"></div>
		<div class="mainText"></div>
		<div class="unitText"></div>    
</div>
</div>

</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na een tijdje rust, weer voorzichtig begonnen met hardlopen. Viel niet tegen, maar ook niet echt mee. Nu de regelmaat weer terug zien te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doubleus.org/2011/07/de-zomerstop-is-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Mijl van Zwolle</title>
		<link>http://blog.doubleus.org/2011/06/4-mijl-van-zwolle/</link>
		<comments>http://blog.doubleus.org/2011/06/4-mijl-van-zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doubleUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[18 juni]]></category>
		<category><![CDATA[4 mijl]]></category>
		<category><![CDATA[halve marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleus.org/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Op 18 juni jl. vond de 4 mijl van Zwolle plaats als &#8216;voorprogramma&#8217; van de halve marathon van Zwolle. Ondanks dat ik de laatste tijd nogal onregelmatig train toch blij met het resultaat. Let op! De Runkeeper bar hierboven geeft &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.doubleus.org/2011/06/4-mijl-van-zwolle/">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://blog.doubleus.org/wp-content/plugins/wprunkeeperactivitystats/run.css" media="screen"/>
                

<div id="runkeeper" class="39906315">
<div id="activityStats" class="">
<div id="activityStatsReflection"></div>
<div id="statsDistance" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Distance</div>
		<div class="mainText">6.65</div>
		<div class="unitText">mi</div>
	</div>	
	<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsDuration" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Duration</div>
		<div class="mainText">0:38:55</div>
		<div class="unitText">h:m:s</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsPace" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Avg. Pace</div>
		<div class="mainText">5:51</div>
		<div class="unitText">min/mi</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsSpeed" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Avg.Speed</div>
		<div class="mainText">10.25</div>
		<div class="unitText">mph</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsCalories" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Burned</div>
		<div class="mainText">333</div>
		<div class="unitText">calories</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsElevation" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText">Climb</div>
		<div class="mainText">20</div>
		<div class="unitText">ft</div>    
</div>
<div class="activityStatsDivider"></div>
<div id="statsHeartRate" class="activityStatsItem">

		<div class="labelText"></div>
		<div class="mainText"></div>
		<div class="unitText"></div>    
</div>
</div>

</div>
<p>Op 18 juni jl. vond de 4 mijl van Zwolle plaats als &#8216;voorprogramma&#8217; van de halve marathon van Zwolle. Ondanks dat ik de laatste tijd nogal onregelmatig train toch blij met het resultaat.</p>
<p>Let op! De Runkeeper bar hierboven geeft de afstanden niet goed weer: in miles i.p.v. km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doubleus.org/2011/06/4-mijl-van-zwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission accomplished</title>
		<link>http://blog.doubleus.org/2011/04/mission-accomplished-2/</link>
		<comments>http://blog.doubleus.org/2011/04/mission-accomplished-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doubleUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Cascaderun 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleus.org/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag 17 april. D-day: Cascaderun 2011. De afgelopen paar maanden er hard voor getraind en vandaag de afronding. &#8216;t Was wel warm, dus ik zag er behoorlijk tegen op. Twee weken geleden de 8 km ook al gelopen, maar dat &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.doubleus.org/2011/04/mission-accomplished-2/">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-406" href="http://blog.doubleus.org/2010/11/en-nu-verder/hoogeveense-cascaderun/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-406" title="Hoogeveense Cascaderun" src="http://blog.doubleus.org/wp-content/uploads/2010/11/Hoogeveense-Cascaderun-150x150.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Vandaag 17 april. D-day: Cascaderun 2011. De afgelopen paar maanden er hard voor getraind en vandaag de afronding.</p>
<p>&#8216;t Was wel warm, dus ik zag er behoorlijk tegen op. Twee weken geleden de 8 km ook al gelopen, maar dat was &#8216;s avonds. Lekker koel dus. Vandaag scheen de zon: ideaal weer voor de toeschouwers. Ikzelf had het liever iets koeler gehad.</p>
<p>De loop zelf ging goed, maar was wel zwaar door met name de temperatuur. En met het resultaat ben ik ook meer dan tevreden: een nettotijd van 48:25 minuten. Met een gemiddelde van 9,976 km/uur.</p>
<p>En nu? Doorgaan. De fitheid die dit oplevert is erg verslavend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doubleus.org/2011/04/mission-accomplished-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En toen &#8230;</title>
		<link>http://blog.doubleus.org/2011/03/en-toen/</link>
		<comments>http://blog.doubleus.org/2011/03/en-toen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doubleUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[4 mijl]]></category>
		<category><![CDATA[Cascaderun]]></category>
		<category><![CDATA[HAC'63]]></category>
		<category><![CDATA[virtueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleus.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ja, &#8216;k weet het. Een tijd lang niet geblogd. Ook niet hardgelopen? Jawel, maar niet zo regelmatig als gehoopt. Maar, ik kan zeggen: ik lig op schema voor de Cascaderun 2011! Nu tweemaal ruim 8km gelopen. De eerste keer op &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.doubleus.org/2011/03/en-toen/">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-212" href="http://blog.doubleus.org/2010/09/nogmaals-de-15-minuten/running_11/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-212" title="Running_11" src="http://blog.doubleus.org/wp-content/uploads/2010/09/Running_11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ja, &#8216;k weet het. Een tijd lang niet geblogd. Ook niet hardgelopen? Jawel, maar niet zo regelmatig als gehoopt. Maar, ik kan zeggen: ik lig op schema voor de Cascaderun 2011! Nu tweemaal ruim 8km gelopen. De eerste keer op 21 november 2010 en de tweede keer op 09 maart jl. (<a href="http://bit.ly/i4yshh" target="_blank">http://bit.ly/i4yshh</a>). Virtueel kan ik dus de Cascaderun lopen.</p>
<p>Nu moet ik er wel bij zeggen dat deze afstanden &#8216;s avonds zijn afgelegd. Ik zie er nog tegenop om overdag in de zon te gaan lopen. Volgens mij gaat me dat tegenvallen. Dus binnenkort maar eens uitproberen.</p>
<p>Goed, ik heb dus geen vervolgschema gehanteerd en ga dat de komende tijd ook niet meer doen. Wellicht na de Cascaderun.</p>
<p>Als voorbereiding op de Cascaderun binnenkort de Primeraloop van atletiekvereniging HAC&#8217;63. Dit is de 4 mijl dus een mooie afstand om mee te beginnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doubleus.org/2011/03/en-toen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw schema voor de gevorderde beginner</title>
		<link>http://blog.doubleus.org/2010/11/nieuw-schema-voor-de-gevorderde-beginner/</link>
		<comments>http://blog.doubleus.org/2010/11/nieuw-schema-voor-de-gevorderde-beginner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doubleUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Gevorderde beginners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleus.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Na een tweede keer 06 km te hebben gelopen nu maar eens op zoek gegaan naar een nieuwe schema. Ik heb een schema gevonden op www.runinfo.nl. In acht weken naar de 10km. Zie ook pagina gevorderde beginners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een tweede keer 06 km te hebben gelopen nu maar eens op zoek gegaan naar een nieuwe schema. Ik heb een schema gevonden op www.runinfo.nl. In acht weken naar de 10km. Zie ook pagina <a href="http://blog.doubleus.org/hardlopen/hardloopschema-voor-de-gevorderde-beginner/" target="_self">gevorderde beginners</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doubleus.org/2010/11/nieuw-schema-voor-de-gevorderde-beginner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

